Research funding near University of Maryland, College Park
An independent overview of federal research funding concentrated around the University of Maryland, College Park — context for visiting scholars, postdocs, and research associates deciding where to live in Prince George's County.
Why this matters for visiting researchers
- UMD is a major federal research awardee; nearby award activity reflects an active community of postdocs, visiting scholars, and research associates.
- Knowing which agencies fund nearby work helps newcomers find the right labs, programs, and seminars.
- Steady research turnover around campus sustains demand for short-term housing and roommates along the US-1 / Green Line corridor.
Agencies concentrated nearby
Named because they fund or host work near this hub — not a claim of award totals.
Host institutions nearby
Recipient/host institutions in the area. Context only.
Recent awards (official public data)
Recent federal awards to the University of Maryland, College Park (USAspending)
Recent individual public awards from USAspending ↗. These are recent examples, not a complete list or a total. GuestResearcher is independent and not affiliated with these agencies or institutions.
| Award | Recipient | Agency | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVE INSTITUTE FOR SATELLITE EARTH SYSTEM STUDIES (Jul 1, 2019) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | Department of Commerce · National Oceanic and Atmospheric Administration | $162,772,973 | View ↗ |
| THE GODDARD CENTER FOR RESEARCH AND EXPLORATION IN SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CRESSTII) WILL CARRY OUT OBSERVATIONAL EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH IN SUPPORT OF NASA. (Apr 1, 2021) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | National Aeronautics and Space Administration · National Aeronautics and Space Administration | $99,655,528 | View ↗ |
| THE GODDARD CENTER FOR RESEARCH AND EXPLORATION IN SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY (CRESSTII) WILL CARRY OUT OBSERVATIONAL EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH IN SUPPORT OF NASA. (Oct 1, 2024) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | National Aeronautics and Space Administration · National Aeronautics and Space Administration | $67,019,166 | View ↗ |
| SOLE SOURCE COLLABORATIVE EARTH SYSTEM SCIENCE RESEARCH BETWEEN NASA/GSFC AND UMD/ESSIC (Jan 1, 2023) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | National Aeronautics and Space Administration · National Aeronautics and Space Administration | $55,252,567 | View ↗ |
| THE EARTH SCIENCES DIVISION OF THE NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER AND THE COLLEGE OF COMPUTER MATHEMATICAL AND NATURAL SCIENCES UNIVERSITY OF MARYLAND AT COLLEGE PARK SHARE COMMON RESEARCH GOALS IN THE AREAS OF METEOROLOGY OCEANOGRAPHY TERRESTRIAL PHYSICS CLIMATERESEARCH CHEMISTRY OF THE EARTH'S ATMOSPHERE AND SATELLITE RESEARCH. A COMPREHENSIVE COOPERATIVE AGREEMENT ESTABLISHED THE EARTH SYSTEM SCIENCE INTERDISCIPLINARY CENTER (ESSIC) IN 1999. ESSIC IS INTENDED TO SERVE AS A MEANS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH ANDTEACHING THROUGH CLOSE COLLABORATION BY BOTH PARTIES AND SERVE AS A MEANS TO TRAIN PERSONNEL FOR RESEARCH IN EARTH SYSTEM SCIENCE. ALL APPOINTEES TO ESSIC SHALL PARTICIPATE IN THE EDUCATIONAL MISSION OF THE UNIVERSITY BY ADVISING GRADUATE STUDENTS IN ADDITION TO CONDUCTING COLLABORATIVE RESEARCH. THE PURPOSE OF THIS PROPOSAL IS TO REQUEST A CONTINUATION OF THE COOPERATIVE AGREEMENT ENABLING THE UNIVERSITY OF MARYLAND TO CARRY OUT A COLLABORATIVE RESEARCH PROGRAM WITH GODDARD EARTH SCIENCES WITH THE GOAL OF FURTHERING ITS MISSION: THE EARTH SCIENCES DIVISION ATNASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER PLANS ORGANIZES EVALUATES AND IMPLEMENTS A BROAD PROGRAM OF RESEARCH ON OUR PLANET'S NATURAL SYSTEMS AND PROCESSES. MAJOR FOCUS AREAS INCLUDE CLIMATE CHANGE SEVERE WEATHER THE ATMOSPHERE THE OCEANS SEA ICE AND GLACIERS AND THE LANDSURFACE. GSFC HAS FOR OVER 50 YEARS BEEN A LEADER IN EARTH SCIENCE RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT. ESSIC SEEKS TO BUILD EVEN STRONGER PARTNERSHIPS WITH GODDARD IN THE AREAS OF METEOROLOGY OCEANOGRAPHY TERRESTRIAL PHYSICS CLIMATE RESEARCH CHEMISTRY OF THE EARTH'SATMOSPHERE AND SATELLITE RESEARCH. WE ENVISION THIS LATEST COOPERATIVE AGREEMENT AS A MEANS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF RESEARCH AND TEACHING THROUGH CLOSE COLLABORATION BY BOTH PARTIES AND SERVE AS A MEANS TO TRAIN PERSONNEL FOR RESEARCH CAREERS IN EARTH SYSTEM SCIENCE. THIS PROPOSAL SUMMARIZES CURRENT RESEARCH THEMES THAT CAN BE CARRIED OUT JOINTLY BY NASA/GSFC AND ESSIC RESEARCHERS OVER THE NEXT FIVE YEARS AS WELL AS PROSPECTIVE RESEARCH OPPORTUNITIES LAYING A VISION INTO WHAT CAN ACCOMPLISHED IN SCIENCE THROUGH THIS COOPERATIVEAGREEMENT. AT THE DISCRETION OF NASA/GSFC RESEARCHERS AT ESSIC CAN ENGAGE IN A LARGER PORTFOLIO OF AREAS OF INTEREST TO GODDARD E.G. BIOSPHERIC SCIENCES OCEAN ECOLOGY TERRESTRIAL INFORMATION SYSTEMS. UMD IS OFFICIALLY CLASSIFIED BY NASA AS A AANAPISI (ASIAN AMERICAN NATIVE AMERICAN PACIFIC ISLANDER SERVING INSTITUTION); THE UNIVERSITY ALSO HOUSES>12% OF AFRICAN AMERICAN AND>10 %HISPANIC STUDENTS PROVIDING A VERY RICH POOL OF UNDERREPRESENTED GROUPS IN STEM TO THIS COOPERATIVE AGREEMENT. WE PROPOSE TO BOOST THE PARTICIPATION OF THESE STUDENTS IN RESEARCH THROUGH INTEGRATED RESEARCH EDUCATION AND INTERNSHIP EXPERIENCES THAT CAN BE OF BENEFIT TO NASA/GSFC AND TO THEIR FUTURE CAREERS IN STEM FIELDS. (Mar 1, 2017) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | National Aeronautics and Space Administration · National Aeronautics and Space Administration | $55,165,126 | View ↗ |
| COOPERATIVE AGREEMENT TO SUPPORT JIFSAN (Sep 30, 1997) | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | Department of Health and Human Services · Food and Drug Administration | $50,217,964 | View ↗ |
Recent NSF awards in College Park, MD (NSF)
Recent individual public awards from NSF ↗. These are recent examples, not a complete list or a total. GuestResearcher is independent and not affiliated with these agencies or institutions.
| Award | Recipient | Agency | Amount | Record |
|---|---|---|---|---|
| CAREER: Understanding and Modeling Collapse-induced Fire Dynamics at Multiple Scales (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $716,567 | View ↗ |
| CAREER: Enabling Single-Step Additive Manufacturing of Ceramics via Laser-Triggered Flash Sintering and Scientific Artificial Intelligence-based Multiscale Modeling (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $550,000 | View ↗ |
| Conference: New Frontiers in Gauge Theory, Topology, and Physics (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $20,000 | View ↗ |
| Collaborative Research: CyberTraining: Implementation: Medium: ACAI-Train: Scalable Instructor Training for Infusing AI and Advanced CI Concepts Into Early Core Computing Courses (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $42,000 | View ↗ |
| Soliton Dynamics for Nonlinear Evolution Equations (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $200,000 | View ↗ |
| CAREER: Collective motion of ferroelecitric polarization in van der Waals dihalides (FY2026) | University of Maryland, College Park | National Science Foundation | $425,696 | View ↗ |
Open opportunities
| Opportunity | Agency | Closes |
|---|---|---|
| We show recent live examples where institution matching is reliable. For the full, current opportunities, search the official source: Open opportunities on Grants.gov ↗. | ||
Find housing & community near UMD
Planning a stay near University of Maryland / College Park? Browse community housing and connect with the hub.
Housing near UMD UMD hub All funding hubs
Methodology & sources
This section summarizes publicly available federal research-funding information to give visiting researchers context about the hubs we serve. Where institution matching is reliable, we show a few recent live examples pulled at runtime from the official sources (cached and refreshed periodically) — recent examples, not complete totals. We link to each official source for the full, current data; figures are not endorsed by, and do not originate from, the named agencies or institutions.
Official sources
External links to official, public data. Not affiliated with or endorsed by these organizations.